Raymarine Tuna Masters Alaçatı 2024 Katılımcılar
Tekne Adı / Boat Name | Katılımcılar / Contestants | |
1 | GUSTO MARE – Luhs 32 O | Ahmet Turan Berat Fidan |
2 | TORNADO – Viking 55 C | Mahmut Özgener Can Özgener Dan Levent Ethem Çolak Özdemir Kuran İsmail Cider Recep Can |
3 | STAFU – Boston Whaler 330 Outrage | Burak Galip Akkurt Ahmet Akıncı Serkan Aşkar Cem Akkurt Mehmet Çelik |
4 | STRIKE – Cabo 32 | Özgür Sezgin Fikret Mesut Kocabıyık İpek Kocabıyık Reyhan Sezgin |
5 | SONÇAĞ – Jeanneau Merry Fisher Sport 8.95 | Sefa Sonçağ Abdurrahman Sonçağ |
6 | AZUR – Antares 795 | Taner Çınar Yavuz Sertdemir Soner Muhsin Altan Baki Vanlıoğlu |
7 | SHAMU – Viking 42 ST | Sinan Kuran Talya Kuran Kayra Kuran Kaan Kuran Halit Aslandağ Eray Tamgaç Engin Çetinkaya |
8 | MGS – Viking 42 O | Murat Gürsoy Emir Gürsoy Kaan Dut Ömer Çağatay Sarıtaş Burhan Can Mustafa Özyakan Vahap Kavlak |
9 | BLUEFIN – Viking 58 C | Turgut Konukoğlu Hilmi Akın Hasan Yazıcı Muhammet Şişman Hüseyin Pehlivan Emirhan Tahir |
10 | BARACUDA – Hatteras 45EX | Erkut Soyak Gökhan Çarmıklı Burhan Çavuşoğlu Tahir Uğur Barış Devir |
11 | TORO – Buddy Davis 28 | Tolga Aydınol Ramazan Yıldırımgeç |
12 | MIST – Scout / 245 Abaco | Feridun Bigalı Mert Bigalı |
13 | ALBATROS – Viking 55 C | Adil Konukoğlu Muhsin Parlak Erkan Sarı Yakup Elbüken |
14 | OBELIX – Two Oceans Magnum 32 Sportfish | Jonathan Quinlivan Efe Nural Osman Orhan Adem Sezer İbrahim Burkay Mahmut Şahin Ferit Kaçar Mejdi Beysimoğlu |
15 | CHOSEN – Al Custom 21 | Alptuğ Önal Bora Özer Ediz Dülger Alihan Kıran |
16 | BAD TRIP – Wellcraft 355 | Vidal İtkin Haluk Tepe Ahmet Lahur Mehmet Erel |
17 | ORKİ TEAM PRO – Lena Yat 12m | Suat Yiğit Tamer Köseoğlu Fuat Kaya Serhat Çığgın Hasan Dere Tayfun Paşaoğlu |
18 | BURKİ – Grady White 306 Bimini | Cem Baysal Tarkan Arslanmuğul Selçuk Sözen Necati Onur |
19 | TEOS V – Targa 25.2 | Suat Evren Orkun Evren Onat Evren Önder Yenerer |
20 | NITROMAC – Luhrs 32 | Gökhan Zor Çağlar Pınar Adem Seçilmiş Egehan Demirkıran |
21 | DOBROS – Jeanneau Merry Fisher 895 | Deniz Özkardeş Oğuz Özkardeş |
22 | ODİN – QuickSilver Arvor 250AS | Macit Akad Lila Akad Tolga Kömüş Mehmet Dönmez |
23 | UCHE – Axopar 37 | Erol Nahmias Yaşar Öztürk Ersin Nakipoğlu Oğuz Küpeli Yiğit Eren Gökburun |
24 | YALI 35 – Anatoli Yat 8 | Suat Can Tokgöz Veysel Erdoğan İsmet Cankurt Serkan Yener İsmail Yener |
25 | MAHONİ – Beneteau GT49 | Mehmet Ünal Yavuz Kalender Ahmet Ünal İbrahim Avcı |
26 | FISHERMEN – Parker 920 Explorer | Ali İhsan Sudaş Abdullah Ergün Şenol Özbek Emre İpek |
27 | CATCHING UP – Power Catamaran | Onur Avcı Kerem Özdeveciler Hüseyin Hasacar Yunus Kozlu Talha Özdeveciler |
28 | STRUGGLE – Tiara 43 O | Yonca Kotiloğlu Ersan Kotiloğlu Nail Turan İsak Coşkun Murat Baş |
29 | SALT LIFE – Parker 9,20 | Halil Erdem Akartepe Çağlar Coşkun Emre Kızılışık Olcay Argun |
30 | TUNA VORTEX – Century 2600 WA | Gürol Gerzile Sinan Gerzile Hakan Kutlu Koray Gömeç Jürgen Bauer |
31 | VENOM V – Boston Whaler Conquest 32 | Patrizio Ragusin Gürhan Özbelge Sinan Demirhisar Yaşar Aksoy Giorgio Ragusin |
32 | ROBIN ALEN – Enma Baracuda 6,80 | Deniz Korkmaz Görkem Taşkan Taşkın Bekiray Ferit Tüzü |
33 | HANGOVER – Parker 920 | Ümit Seri Murat Sezal Yasin Görevin Bülent Sevinç |
34 | ALPELLA – Luhrs 340 | Tufan Pehlivanlar Alp Güray Pehlivanlar Fahrettin Eryılmaz Mert Dağlı |
35 | PULPA – Ocean Sport 33 | Burak Ergiri Uğur Aykon Onur Aykon |
36 | FERSU – Seagull 9 | Çağatay Akdağ Feridun Özdemir |
37 | FRIENDSHIP 01 – OutBoard Sportcraft 3010 | Bekir Kasapoğlu Hasan Kral İsmail Kral Halil Zurnacıoğlu |
38 | TIDEBRINGER – Wellcraft 360 Coastal | Burak Balık Kaan Ünsal Barış Özistek Uğur Özbek Reşit Adar |
39 | ORTA DALGA – Carolina Classic 2008 | Cem Çetin Bora Can Tömekçe Fatih İşbecer |
40 | FIUME – Quick Silver 905 Pilothouse | Serkan Sezginer Serdar Sezginer Veli Yılmaz İhsan Meletlioğlu |
41 | SANCAK TUNA MONSTER – Ege Sancak 10,80 | Ali Abdüsselam Yılmaz Yusuf Savaş Dursun Oğuzhan Karakaya Volkan Önterlikçi |
42 | TOGETHER – Boston Whaler Conquest 315 | Can Kestelli Ege Kestelli Erhan Yağımlı Kubilay Taşkın |
43 | SNAPPER – Jeanneau Merry Fisher 7.95 | Hakan Erten Oğuz Çakmak Tufan Tütüncüoğlu Müfit İldeniz |
44 | ALBERO TEAM – Vicem Sport Fishing 65 | Vahit Paksoy Serdar Günseren Ali Akbulut Ahmet Erol |
45 | ALİŞİR – Jeanneau 7m | Alp Tekeli Deniz Gözen Bora Külnar Tuğberk Güleç |
46 | RS CAN – Rs Can 6,60 | Ahmet Recep Can Serhatcan Demir Baybars Deniz |
47 | POWER YACHT- ARES 7,95 | Ömer Faruk Erdem Murat İçil Hüseyin Küçükçanakçı İsmet Güler Merih Yeşilok |
48 | JR.MAESTRO – Kaya Marin 6,65 | Birkan Urul Cem Tuğlu Doğukan Tuğlu Sinan Kaya Serhan Hür |
49 | ROSE 2 – Luhrs 37 | Mehmet Okay Timur Timuroğlu Ali İsmet Vural Ömer Karaosmanoğlu |
50 | FISH & CHICS – QuickSilver Navan C30 | Kıvanç Eriş Bora Ergüven Berk Ergüven Volkan Yasemin |
51 | DEMİRELS – Beneateu Antares 8 | Abdullah Demirel Arda Demirel Batuhan Özçimen Harun Özdemir |
52 | OKYANUS 15 -Beneteau Barracuda 7 | Onur Kalaycı Türe Topçu Fatih Canbaz Mert Özköksal Mert Kömbe |
53 | SANCAK YAT – Ege Sancak / SVT-6.50 | Alp Kırşan Ahmet Oğuzhan Durmaz Özgür Okan Barış Akdolu |
54 | ALİŞÜKRÜ – Luhrs 31 O | Osman Hacısüleymanoğlu Nail Şal Oğulcan Akgün Atacan Akgün |
55 | JACK – Sancak 6.50 | Orkun Boyacıoğlu Zeynel Özergen Caner Akyaz |
56 | BLUEFIN TEOS – Egeyat 7.90 | İsmail Yetişkin İbrahim Gökhan Pehlivan Nuri Gün Barış Sakcı |
57 | MY BELAFONTE – Axopar 37 | Onur Tunç Volkan Ege Tunç Deniz Gözen Mehmet Reyzan Kaya Cüneyt Karap Kerem Akpınar |
58 | GODZILLA – Seagull 9.25 Center Console | Erdem Nevşehir Ege Nevşehir Ege Coşkuner Çağrı Nakipoğlu Korhan Karaalp |
59 | BARBAROSSA – Bertram 63 (Alarga) |
Bülent Delican Dilek Delican Levent Delican Uğur Berke Delican |
60 | BIG GAME 760 – Lomac 760 Big Game (Alarga) |
Çağatay Tekbıyık Hamdi Tekbıyık Gülay Tekbıyık Eda Nur Bozkurt |
61 | VALKYRIE – Beneteau Antares 36 (Alarga) |
Murat Kerem Kırca Emre Yörek Turgay Karaaslan Ayça Kırca |
62 | FİRUZE – Karnic cs 700 | Emre Bayram Emre Aycan Enes Bayram |
63 | SHARKBAIT – Viking 52 O (Alarga) |
Resul Kaya Taşkın Yılmaz Kamil Tatari Erdem Deniz |
64 | ORTA DALGA 3 – Mako 284 cc/2013 | Cemal Sezginer Barış Kaya Emre Alkılınç Anil Unan |
65 | FAITH 2 – Quicksilver 905 Pilothouse (Alarga) |
Fatih Elagöz Çağlar Çoşkun |