TUNA MASTER OF THE YEAR 2024
YALI 35
TUNA MASTER OF THE YEAR 2024 SCOREBOARD
TM TEOS | TM ALAÇATI | TOPLAM PUAN | |
TAKIM/TEAM | Puan / Pts | Puan / Pts | TOTAL POINTS |
YALI 35 | 298.5 | 677.25 | 976 |
NITROMAC | 0 | 796.95 | 797 |
FIUME | 543.6 | 0 | 544 |
SHAMU | 370.32 | 0 | 370 |
MGS | 328.44 | 0 | 328 |
STAFU | 327.9 | 0 | 328 |
LENAR | 295.2 | 0 | 295 |
ODIN | 294 | 0 | 294 |
GUSTO MARE | 227.4 | 0 | 227 |
PULPO | 227.4 | 0 | 227 |
TORNADO | 220.8 | 0 | 221 |
CHOSEN | 220.2 | 0 | 220 |
FAITH 2 | 0 | 216 | 216 |
DEMIRELS | 66 | 0 | 66 |
UCHE | 0 | 53.04 | 53 |
TUNA MASTER OF THE YEAR 2023
GUSTO MARE
TUNA MASTER OF THE YEAR 2023 SCOREBOARD
TM TEOS | TM ALAÇATI | TOPLAM PUAN | |
TAKIM/TEAM | Puan / Pts | Puan / Pts | TOTAL POINTS |
GUSTO MARE | 616,5 | 2658,2 | 3275 |
STRIKE | 639 | 1342,2 | 1981 |
STAFU | 0 | 1791,5 | 1792 |
YALI 35 | 402 | 711 | 1113 |
KOZLU | 1037,1 | 0 | 1037 |
SNAPPER | 900 | 0 | 900 |
TUNA TANGO | 807 | 0 | 807 |
FIUME | 321 | 430,65 | 752 |
MGS | 673,8 | 0 | 674 |
TORNADO | 0 | 616,2 | 616 |
SALT LIFE | 604,5 | 0 | 605 |
ORKI TEAM JR | 0 | 514,35 | 514 |
TUNA VORTEX | 490,5 | 0 | 491 |
AZUR | 0 | 408,9 | 409 |
ESPADON (FURY) | 392,1 | 0 | 392 |
SHAMU | 0 | 369 | 369 |
THREE LIONS | 361,8 | 0 | 362 |
FISHERMEN | 340 | 0 | 340 |
BLUE LEON | 0 | 304,1 | 304 |
BARACUDA | 0 | 280,8 | 281 |
KALAIS | 0 | 270 | 270 |
BLUEFIN | 0 | 84 | 84 |
TUNA MASTER OF THE YEAR 2022
SİS 35
TUNA MASTER OF THE YEAR 2022 SCOREBOARD
TM TEOS | TM ALAÇATI | TOPLAM PUAN | |
TAKIM/TEAM | Puan / Pts | Puan / Pts | TOTAL POINTS |
Sis 35 | 934,8 | 926,4 | 1861 |
Veloce | 725,7 | 936 | 1662 |
Tornado | 1029,3 | 468 | 1497 |
Toro | 294 | 790,2 | 1084 |
Orki Team | 480 | 478,8 | 959 |
Stafu | 958,8 | 959 | |
Rose 2 | 911,4 | 911 | |
Shamu | 820,56 | 821 | |
Odin | 734,1 | 734 | |
Totem | 185,4 | 506,4 | 692 |
3 Lions | 588,9 | 589 | |
Fiume | 538,8 | 539 | |
Fury | 522,6 | 523 | |
Obelix | 481,2 | 481 | |
Tuna Fish | 411,48 | 411 | |
Blue Fin Teos | 378,6 | 379 | |
Tuna Monster | 352,2 | 352 | |
Mesica Boat | 309,9 | 310 | |
Tuna Vortex | 302,4 | 302 |
TUNA MASTER OF THE YEAR 2021
VELOCE
TUNA MASTER OF THE YEAR 2021 SKORLARI
TM TEOS | TM ALAÇATI | TOPLAM PUAN | |
TAKIM/TEAM | Puan / Pts | Puan / Pts | TOTAL POINTS |
VELOCE | 1238,4 | 519 | 1757 |
STAFU | 412,2 | 387 | 799 |
SHAMU MGS | 417 | 345 | 762 |
ORKI TEAM | 745 | 745 | |
FRIEND SHIP | 634 | 634 | |
BARACUDA | 239,4 | 373,8 | 613 |
FES FISH | 576,9 | 577 | |
MIA MINI | 573,9 | 574 | |
TORNADO | 503 | 503 | |
HELEN | 416,4 | 416 | |
TUNA VORTEX | 325,2 | 325 | |
TRIDENT AVA | 285 | 285 | |
MGS | 259,2 | 259 | |
AZURE | 255,6 | 256 | |
ALBATROS | 252 | 252 | |
BARBAROSSA | 252 | 252 | |
VENOM | 240 | 240 | |
X-SHARK | 240 | 240 |
TUNA MASTER OF THE YEAR 2020
SHAMU
TUNA MASTER OF THE YEAR SKORLARI 2020
TM TEOS | TM ALACATI | TOPLAM PUAN | |
TAKIM / TEAM | PUAN / POINTS | PUAN / POINTS | TOTAL POINTS |
SHAMU | 683 | 413 | 1096 |
STRIKE | 373 | 639 | 1012 |
HUNTER 38 | 0 | 951 | 951 |
ATA AKINCI | 0 | 931 | 931 |
DORADO | 409 | 445 | 854 |
BARACUDA | 766 | 0 | 766 |
SEXY FISH (MC) | 0 | 721 | 721 |
FILIKA | 689 | 0 | 689 |
HADIA | 0 | 655 | 655 |
TORO | 625 | 0 | 625 |
TORNADO | 489 | 0 | 489 |
NEVRA | 0 | 363 | 363 |
ORKI TEAM | 331 | 0 | 331 |
CANO 1 | 308 | 0 | 308 |
BIG BLUE | 266 | 0 | 266 |
TUNA MASTER OF THE YEAR 2019
FES FISH 2
TUNA MASTER OF THE YEAR SKORLARI 2019
TM TEOS | TM ALAÇATI | TOPLAM PUAN | |
TAKIM / TEAM | PUAN / POINTS | PUAN / POINTS | TOTAL POINTS |
FES FISH 2 | 944 | 333 | 1277 |
SHAMU | 524 | 747 | 1271 |
STRIKE | 1258 | 0 | 1258 |
WHALE RIDER | 981 | 0 | 981 |
DRAKEN | 926 | 0 | 926 |
FIDATO | 425 | 445 | 870 |
TORO | 851 | 0 | 851 |
THREE OF A KIND | 355 | 389 | 744 |
BENCHMARK | 700 | 0 | 700 |
BLUEFIN | 294 | 338 | 632 |
MIA | 584 | 0 | 584 |
CANO 1 | 0 | 584 | 584 |
TORNADO | 568 | 0 | 568 |
AMAZE II | 534 | 0 | 534 |
NEVRA | 491 | 0 | 491 |
PESCATORE | 488 | 0 | 488 |
BIG BLUE | 0 | 401 | 401 |
TEOS-IV | 379 | 0 | 379 |
TUNA VORTEX | 0 | 346 | 346 |
SELMUSH | 0 | 346 | 346 |
BARACUDA | 0 | 345 | 345 |
MIA II | 329 | 0 | 329 |
HUNTER 38 | 295 | 0 | 295 |
BAD TRIP | 0 | 180 | 180 |
Sevgili Yarışmacılar,
2019 yılı itibarıyla, Tuna Masters Turnuvalarında, “Tuna Masters of the Year” uygulamasını başlatıyoruz.
Her iki turnuvada (Teos ve Alaçatı) yakalanan balıklar ve toplanan puanlar göz önünde bulundurularak, yılın “Tuna Masters of the Year” takımı/teknesi belli olacak. Kazanan takım, 1 yıl boyunca kendilerine takılan şampiyonluk kemerini taşıyacak ve bir yıl sonra yeni şampiyona devredecek.
Şampiyonluk puanlarının toplanmasında, normal turnuvalardan farklı olarak “biggest catch” ödülünü alan balıklar da puan hesaplaması dahilinde olacak.
Kazanan takım/tekne Tuna Masters Alaçatı Turnuvası sonunda, tüm puanların hesaplanması ile belirlenecek ve açıklanacak.
10. Yıl Hall of Fame
EN ÇOK KATILANLAR
10. yılımızda, oldukça gururlu ve mutluyuz. Bizi ilk günden beri yalnız bırakmayan, takvimlerinde turnuva günlerini bir yıl önceden işaretleyip, hep yanımızda olan sizlere müteşekkiriz. On yıl boyunca, hep dostları ağırladık ve ayrıca farklı yıllarda farklı renkli simalar aramıza katıldı. Bizi hiç yalnız bırakmadan, 10 yıl boyunca her yıl turnuvaya katılan yarışmacılarımızı, bu yıl ödül törenimizde altın madalya ile, 9 yıldır katılan yarışmacılarımıza ise gümüş madalya ile onurlandırmak istedik.
Altın Madalya:
- Berent Akdemir
- Gökhan Çarmıklı
- Burhan Çavuşoğlu
- Osman Üçer
- Suat Evren
- Sayan Sokullu
- Mark Benmayor
Gümüş Madalya:
- Can Kestelli
- Tolga Aydınol
- Enis Güngör
- Turan Mutlu
- Umut Kızıltan
- Ömer H. Karaosman
- Ege Kestelli
- Erhan Yağımlı
- Kağan Özbenli
Turnuva Özel Altın Madalyası:
- Ömer Üçer
KAZANAN TEKNELER ve EKİPLER
10 yıl boyunca, Alaçatı’nın sert sularında balık peşinde koşmak bile oldukça büyük bir başarı iken, bazı tekneler ve ekipler bu başarılarını ödüllerle süslediler.
Tüm yılların en başarılı teknelerini bulabilmek için bir format geliştirdik ve yaptığımız puanlama sonucunda lider tekneler belli oldu. Bu puanlamayı yaparken, tekne değişikliği yapmış sahiplerin ve ekiplerin son katıldığı teknesi ile andık ancak daha önceki teknelerindeki puanlarını da hesapladık. Hesaplama yaparken, her yıl toplam puanda birinci olan tekneye 3 puan, ikinciye 2 puan ve üçüncüye ise 1 puan verdik. Yine en büyük balık için de, 3 puanlık ödülü uyguladık. Bunun sonucunda alttaki tablo ortaya çıktı ve 10. yıla girerken ilk 3 tekne arasında ciddi bir rekabet tablosu oluştu. 10. yıl turnuvasının ardından, 10 yılın sıralaması kesinleşmiştir.
El Quizo (8 points)
Dorado (6 points)
Uhuru (6 points)
Espadon (5 points)
SONSUZ DESTEKÇİLER
Bu turnuvanın doğuşundan bugüne, gerçekten büyük emek sarf ettik ve Avrupa’nın en büyük açık deniz turnuvası haline getirdik. Yola çıktığımız ilk günden beri, müthiş destekleriyle hep yanımızda olan sponsorlarımız olmadan bu işi başaramazdık. 10 yıl boyunca bizimle beraber olmuş olan her bir sponsorumuza gönülden teşekkür ediyoruz.
Birçok sponsorumuz takip eden yıllar boyunca bizimle beraber oldular ve turnuva keyfini birlikte yaşadık. Ancak, bunların arasında bazı kurumlar var ki, ilk günden beri verdikleri kesintisiz destek ile hayatımızda çok daha önemli bir yere sahip oldular. Bizim için özel yeri olan aşağıdaki sponsorlarımızı 10. Yıl altın madalyası ile onurlandırmak istedik.