Tuna Masters Alaçatı 2014
TUNA MASTERS ALAÇATI 2014 RESULTS
TEKNE & EKIP / TEAM |
BALIK / CATCH |
||
EN BÜYÜK BALIK BIGGEST CATCH |
HEAVEN EXPRESS | 1 Bluefin : 44,80kg | |
EN FAZLA BALIK 1 OVERALL 1 |
FINDIK | 2 X Albacore + 1 Bluefin : 50,22kg | |
EN FAZLA BALIK 2 OVERALL 2 |
ESPADON | 1 Bluefin : 38,56kg | |
EN FAZLA BALIK 3 OVERALL 3 |
LORYMA | 1 Bluefin : 24,82kg |
TUNA MASTERS ALAÇATI 2014 Contestants
No | Boat / Tekne | Anglers / Katılımcılar |
1 | BLUE FIN Viking 42 | TURGUT KONUKOĞLU |
ÖNCEL MURATHAN | ||
YUSUF VANLI | ||
HASAN YAZICI | ||
BURAK PARLAK | ||
ONUR PARSEKER | ||
2 | TIME OUT Cabo 36 | ERTUĞRUL KONUKOĞLU |
YİĞİTCAN KONUKOĞLU | ||
ALPEREN SANİ KONUKOĞLU | ||
İMDAT YURTSEVEN | ||
MUHSİN PARLAK | ||
YAKUP ELBİÇEN | ||
3 | ANGEL 5 | Sami KONUKOĞLU |
ELİF KONUKOĞLU | ||
LEVENT KIROĞLU | ||
ERKAN AYDIN | ||
İBRAHİM YURTSEVEN | ||
4 | FINDIK Albin 28 | TAYFUN MERIC |
CAN ERBAYAV | ||
HAKAN ÇETİNKAYA | ||
ANIL ÇİFTÇİ | ||
ALEXANDER FOMIN | ||
5 | KATANA Al Custom 25 | ERTUĞRUL İÇİNGİR |
İLKER MAT | ||
MASSIMO CANALE | ||
ALİ PALAMUTÇU | ||
6 | FIRST ONE 42 | RIZA KUTLU ISIK |
UĞUR ISIK | ||
Ali TANIR | ||
YAĞMUR YENİGÜL | ||
ALP ISIK | ||
OSMAN ÇÜRÜKSU | ||
7 | JASMIN Trowler/38m | MEHMET SEPİL |
CAN KESTELLİ | ||
EGE KESTELLİ | ||
MEHMET PAÇAL | ||
ALİ KIRMIZIOĞLU | ||
YENAL EGE | ||
8 | PESCATORE Wellcraft 360 Coastal | Gökçe BAYSAK |
MEHMET KAVUR | ||
MEHMET ÖZER | ||
EMRE YÖREK | ||
FATİH YÖREK | ||
9 | NEG | MURAT AKTÜN |
NAKİ EFE AKTÜN | ||
SİNAN KOÇER | ||
CUMHUR BİLGE | ||
FERUDUN DEVELİ | ||
GÖKSU AKTÜN | ||
10 | MILK Boston Whaler 27 | MUZO KAYHAN |
HİLMİ KAYHAN | ||
ENVER AKİS | ||
SİNAN AKİŞ | ||
11 | BALIK PEŞİNDE | ÖZGÜR ERDOĞAN |
ENVER KENBER | ||
ERMAN AYAYDIN | ||
BURAK BÜYÜKKAYA | ||
12 | PRANA APREMARA MAESTRO 51 | UMUT KIZILTAN |
ERTUĞRUL ÖZCAN | ||
GÜRHAN ÖZBELGE | ||
OLGAR KALKAN | ||
13 | MYSON Katamaran Lagoon 420 | ÖMER FARUK TORUN |
CÜNEYT ŞAT | ||
CÖMERT ŞARDAŞ | ||
KIVANÇ KUYRUKLUYILDIZ | ||
YUNUS TORUN | ||
14 | BALIM | Ozan YALAVUZ |
Didem GEDİK | ||
İbrahim YAMENER | ||
İSMAİL CİĞER | ||
15 | M/Y LADY J ALPHA BENETTI 23 | İSTEMİ GÜREL |
YUNUS MATUR | ||
JOAN GÜREL | ||
HALİT ASLANDAĞ | ||
UMUT AKTAŞ | ||
ARİF YILMAZÇELİK | ||
16 | DORY BENETEAU SWIFT TRAWLER 44 | ERİM BENER |
TANKUT RIFAT ŞENSÜRÜCÜ | ||
ALİ GÖKÇELİK | ||
SÜHA BİNGÖL | ||
TEMEL ŞOLTA | ||
17 | ESPADON CABO 32 EXPRESS | BERENT AKDEMİR |
OSMAN ÜÇER | ||
ÖMER ÜÇER | ||
İSMAİL BOYNER | ||
MARK BENMAYOR | ||
18 | WAMBUKA Wellcraft 330 coastal | EKREM VARDAR |
YAĞMUR DOĞAN | ||
AJLAN HEPER | ||
CANK AKA | ||
19 | BALA Ferretti 76 23 m | VAHİT PAKSOY |
HAKAN ŞENTÜRK | ||
UÇKUN ATAY | ||
OKTAY YILDIRIM | ||
SABAHATTİN HAFIZOĞLU | ||
20 | I SOON LUHRS 31 | AHMET EKREM ŞENGEZER |
ADNAN BİLGUTAY | ||
ERCAN TABAK | ||
FETHİ GÜMÜŞ | ||
METİN UZELLİ | ||
21 | LORYMA ALBEMARLE 29 | ÖMER HALİT KARAOSMAN |
MEHMET OKAY | ||
ALPTUĞ ÖNAL | ||
TİMUR TİMUROĞLU | ||
ÖMER KARAOSMAN | ||
22 | GÜNEY YILDIZI Hatteras 22 metre | ECVET SAYER |
YALÇIN ÖZMEN | ||
MUSTAFA TURGUT | ||
ÖMER MELİH NEMUTLU | ||
CAN TUNÇSAV | ||
SACİT ERTUĞ | ||
HÜSEYİN ERTOK | ||
NEZİH ZEREN | ||
23 | ZELO Rota 6.60 | MEHMET RIFAT ÖKTEM |
24 | G FLY Cabo 32ft | LEVENT TEMİZER |
AHMET TOSUN | ||
NAİL TURAN | ||
HASAN İSTİKBAL | ||
25 | MELİNA Ahşap 9.50 | TURGAY MERSİN |
EVREN KÖPRÜLÜ | ||
TİMUÇİN ALKINCI | ||
TUNCAY KILIÇ | ||
ASİL MERSİN | ||
26 | KARABİBER Bayliner 315 | HÜSEYİN NAFİZ ŞENGÜL |
ALİ DEMİREZER | ||
OSMAN IRMAK | ||
HAMDİ TEKBIYIK | ||
27 | CANO Mercan 32 ft | CAN ÖZER |
SERTAÇ SAYGAN | ||
SİNAN KOSİF | ||
SERDAR GÜNSEREN | ||
RIFAT PERAHYA | ||
UMUT ÖZKANCA | ||
28 | NAYA Grady White Marlin300 | KAĞAN ÖZBENLİ |
METE KONURALP | ||
SABİT TAPAN | ||
HASAN ALP ALEMDAR | ||
KIVANÇ KARDEŞ | ||
29 | BLUE BIRD Beneteau Antares 10,80 | TANKUT KARABACAK |
MERT AYGEN | ||
30 | TEOS Yelkenli / 37 Feet | SUAT EVREN |
ORKUN EVREN | ||
ONAT EVREN | ||
TİMUR YAYKIRAN | ||
BİLGE YAYKIRAN | ||
31 | ZEYNEP-B Wellcraft Scarab Sport 9,19 m | BORA TEKİN |
CANER ÖZER | ||
MURAT NERGİZ | ||
NİHAT DENİZ | ||
32 | HEAVEN EXPRESS | GALİP HAKAN KÜLAHÇI |
HÜSEYİN KANDEMİR | ||
GEORGE BAIMAKOS | ||
OKAN KARAMAN | ||
33 | DREAMER Al Custom 30 | ERHAN YAĞIMLI |
FİKRET YILDIZ | ||
ALİ KARAKUŞ | ||
34 | QUEEN Özel yapım 13,5m | Z.CEM DEMİRHAN |
AYTUĞ NEDİM UĞUR | ||
AZİZ ÇETİN | ||
ENGİN KALELİ | ||
35 | RAIN KATAMARAN Lagoon 450 | OKAN BUDİN |
HAKAN BUDİN | ||
PINAR BUDİN | ||
HAYRİYE BUDİN | ||
BATU BUDİN | ||
ARDA BUDİN | ||
36 | OUTLAW Grady White 330 Express | DORUK YAVUZ |
ZEKİ ŞAİROĞLU | ||
MERTCAN KARABULUTOĞLU | ||
HAYRİCAN SÜREL | ||
YİĞİT ÖZEN | ||
38 | TUNA VORTEX CENTURY-26ft | GÜROL GERZİLE |
SİNAN GERZİLE | ||
ALTAY ÇİZGENAKAT | ||
HAKAN KUTLU | ||
FIRAT ULUSLU | ||
39 | YABOND | NECMETTİN YAY |
ERKAN BÜKEN | ||
BORA YENER | ||
MURAT YAY | ||
MUSTAFA AVAN | ||
40 | MERİH Beneteau Antares 760 | SELÇUK SÖZEN |
BEKİR AKBAŞ | ||
CEM BAYSAL | ||
GÜVEN ASLAN | ||
41 | GENESIS Bavaria 12m | BAHADIR ÖNKAHRAMAN |
NİLÜFER KARAN | ||
HÜR MOL | ||
EROL ERDOĞAN | ||
DERYA ÖNKAHRAMAN | ||
42 | M/Y LEMAN Prestige 34S | ŞÜKRÜ AKKAN |
43 | DOKTOR Sea Hunt Ultra 210 | SONER BÜYÜKKINACI |
44 | KIRACHA Jeanneau Merry Fisher 6.45 | TOLGA ALTAN TUĞCU |
SITKI TUĞCU | ||
BOĞAÇ ÜNER | ||
HAYATİ ÇİNİCİ | ||
45 | MAYKO Boston Whaler 270 Vantage | SEMİH DİNLER |
46 | CANCEM Wellcraft Coastal 36 | MAHMUT ÖZGENER |
47 | AMAZE 2 Rampage 34 Express | İSMET ASLAN |
ECE ŞULE ASLAN | ||
CEMRE ATİK | ||
AHMET ESGİ | ||
48 | SU C-Marine Sporty 24 | S. ALP LİMONCUOĞLU |
ÖMER UÇEL | ||
ONUR SUSUZLU | ||
MUSTAFA EKENER | ||
49 | M/Y AYŞE Trawler 12,9 | AHMET ATAY |
SÜLEYMAN ATAY | ||
CENK ATAY | ||
ERSİN KAYALAR | ||
50 | VICTORY Cigarette 33 | ERKUT SOYER |
BURHAN ÇAVUŞOĞLU | ||
MURAT ARSLAN | ||
HAKAN ÇARMIKLI | ||
MEHMET BAŞER | ||
51 | MIA Bertram Sport Fish 57 | TONY MAMOUNAS |
KLEANDIS TSIHLAS | ||
MAKIS LVIDAS | ||
HERCULES KONTOGIANIS | ||
TASOS MAINDANOS | ||
52 | VALKYRIE Luhrs 400 |
AYÇA KIRCA |
İSMAİL MUĞLA | ||
ARZU MUĞLA | ||
MURAT KIRCA | ||
53 | EQUINOX Beneteau antares 42 |
SİRHAN ÖZEN |
SALİH ÖZEN | ||
TURGUT AYKEL | ||
MIKHAIL CARPOVIC | ||
SELİM AMATO | ||
MESUT AKGÜL | ||
54 | BLUE Jeanneau Cap Camarat 7.55W |
KAYHAN KARACA |
MUZAFFER KARACA | ||
AHMET KARAOĞLU | ||
CEM KARAOĞLAN | ||
55 | TNT Luhrs 29 Tournament |
HALUK TEPE |
MUSTAFA ÖZOĞUZ | ||
SELİM ÖZOĞUZ | ||
ENGİN ÖZOĞUZ | ||
SARPER SANCAKLI | ||
FARUK SABUNCU | ||
ALİ UĞUR ÇORBACIOĞLU | ||
56 | EL QUIZO Luhrs-37 IPS |
ALİ ÖMER ATAY |
MURAT MESTUT | ||
ÖMER SELAHATTİN ATAKAN | ||
YILDIRIM ÖZDEMİR | ||
MEHMET ÖZSARUHAN | ||
57 | SHAMU Luhrs 37 Canyon |
SİNAN KURAN |
HÜSEYİN SÖNMEZ | ||
GÜRKAN DİYOR | ||
ENGİN ÇETİNKAYA | ||
58 | STEPHANIA Fairline 43 Phanthom |
TAYLAN GÖRDÜREN |
MUZAFFER USLU | ||
ENDER OKCAN | ||
ATAK PEKDOĞAN | ||
MURAT ALTINKAYA | ||
SELAHATTİN SOYLU | ||
59 | BOYS Motorboat/9.50 |
MEHMET ÇIRPICI |
LEVENT BİLGİNOĞULLARI | ||
KORAY GÜRBÜZ | ||
METE TONER | ||
60 | KUMA Bavaria Cruiser 46 |
İSHAK ÇOŞKUN |
ALİ KARAKURT | ||
ÇAĞLAR COŞKUN | ||
MELİH GÜLAN | ||
FETTAN EROĞLU | ||
61 | ARIA II RIB 9.5m |
ADRIANOPOULOS NIKOS |
62 | SERENDİP Jeanneau Merry Fisher 7,5 mt. |
AHMET HAMDİ AYSUN |
MEHMET ARTUNA AYSUN | ||
MUSTAFA HARPUTLU | ||
FERHAT NAS | ||
63 | SEASTA Catamaran/45 feet |
TOLGA AYDINOL |
64 | BUBBLE C | CAN DİKMEN |
TAN EGELİ | ||
ERHAN SANLI | ||
HÜSEYİN ŞANLI | ||
65 | BONITO |