Tuna Masters Alaçatı 2015
TUNA MASTERS ALAÇATI 2015 SONUÇLARI
TEKNE & EKIP / TEAM |
BALIK / CATCH |
||
EN BÜYÜK BALIK BIGGEST CATCH |
TUTYA | 34,10KG Bluefin | |
EN FAZLA BALIK 1 OVERALL 1 |
AMAZE 2 | 26,12KG Bluefin | |
EN FAZLA BALIK 2 OVERALL 2 |
PEAK | 3 X Albacore: 31,40kg | |
EN FAZLA BALIK 3 OVERALL 3 |
FILIKA | Spearfish 15kg |
TUNA MASTERS ALAÇATI 2015 Katılımcılar
No | Boat / Tekne | Anglers / Katılımcılar |
1 | UHURU Blue Game 58 |
CEM BOYNER |
VEYSEL AKÇAY | ||
CİHAN ALPAY | ||
ALİ KÜRŞAT | ||
SİNAN BOLAK | ||
2 | BLUE FIN Viking 42 |
TURGUT KONUKOĞLU |
3 | SEASTA Lagoon 450 |
TOLGA AYDINOL |
4 | CANO Bonito 32 |
CAN ÖZER |
SİNAN KOSİF | ||
RIFAT PERAHYA | ||
CEFİ KAMHİ | ||
İSMAİL ÖKSÜZOĞLU | ||
SERTAÇ SAYGAN | ||
5 | ESPADON Al Custom 25 |
BERENT AKDEMİR |
MARK BENMAYOR | ||
OSMAN ÜÇER | ||
ÖMER ÜÇER | ||
6 | XANADU Luhrs Convertible 40 ft |
KADİR ALTINPUL |
7 | PEARL Vicem 57 Fishing Sport |
SAMİ KONUKOĞLU |
LEVENT KIROĞLU | ||
8 | LORYMA | ÖMER HALİT KARAOSMAN |
TİMUR TİMUROĞLU | ||
MEHMET OKAY | ||
ALPTUĞ ÖNAL | ||
AHMET OKAY | ||
9 | KIRACHA | TOLGA TUĞCU |
10 | SHAMU Luhrs 37 Canyon |
SİNAN KURAN |
ENGİN ÇETİNKAYA | ||
OSMAN BULUTLAR | ||
GÖKHAN DİYAR | ||
HÜSEYİN SÖNMEZ | ||
11 | X-SHARK | KEREM ŞENGEZER |
METİN UZELLİ | ||
ERCAN TABAK | ||
ADNAN BİLGÜTAY | ||
FETHİ GÜMÜŞ | ||
MEHMET ÖNDER KÖSE | ||
12 | PESCATORE Wellcraft 360 36 FT |
GÖKÇE BAYSAK |
MEHMET KAVUR | ||
MEHMET Ü. ÖZER | ||
EMRE YÖREK | ||
UĞUR ALTUĞ | ||
13 | CENK BİLAL Grady White Canyon 30.6 FT |
CENK BİLAL |
UTKU CAN ÇOBAN | ||
UĞUR OKAY TARÇIN | ||
14 | LEO Antares 8 Seamotion 8.36Ft |
KAYHAN KARACA |
MUZAFFER KARACA | ||
ÇAĞLAR AKAN | ||
ALP KARACA | ||
15 | YÖREK Gobbi 345 |
FATİH YÖREK |
16 | BURKI | CEM BAYSAL |
17 | JEANNEAU-RAYMARINE | BORA OZER |
MURAT ÇEHRELİ | ||
18 | TIMEOUT Cabo36 |
ADİL KONUKOĞLU |
ERTUGRUL KONUKOĞLU | ||
İMDAT YURTSEVEN | ||
YAKUP ELBUKEN | ||
19 | SERENDİP Jeanneau Merry Fisher 755 |
AHMET HAMDİ AYSUN |
MEHMET ARTUNA AYSUN | ||
20 | M/Y LEMAN Jeanneau Prestige 34S |
ŞÜKRÜ AKKAN |
NECATİ ATIL AKKAN | ||
Atıl AKKAN | ||
21 | TEOS 3 Jeannau,Yelkenli, 11m |
SUAT EVREN |
TİMUR YAYKIRAN | ||
ONAT EVREN | ||
BİLGE YAYKIRAN | ||
22 | M-80 | LEVENT AKGERMAN |
BÜLENT AKGERMAN | ||
UFUK ATAKAN DEMİR | ||
MEHMET SART | ||
KEMAL KARACA | ||
23 | FINDIK Albin 28TE, Trawler |
TAYFUN MERİÇ |
CAN ARBAYAV | ||
ANIL ÇİFTÇİ | ||
AHMET ŞAHİNOĞLU | ||
24 | MAYKO B. W. Vantage 270 |
SEMİH DİNLER |
İBRAHİM ÖZDEM | ||
MURAT UĞURLU | ||
KEREM OKMAN | ||
KEREM METİN | ||
25 | AYŞE Azimut Magellano 43 |
SÜLEYMAN ATAY |
AHMET ATAY | ||
CENK ATAY | ||
TARIK NASSER | ||
26 | MY SON | OZAN YALAVUZ |
ÇAĞLAR YALAVUZ | ||
İBRAHİM YAMANER | ||
SERKAN ÖNDER | ||
CEVAT ERGÜN | ||
EDİZ DÜLGER | ||
SAVAŞ ATEŞ | ||
27 | TUNA VORTEX Century 2600 WA |
SİNAN GERZİLE |
GÜROL GERZİLE | ||
28 | BREEZY Beneteau Antares 12 Fly Sport |
SELÇUK SÖZEN |
ONUR SÖZEN | ||
BEKİR AKBAŞ | ||
ECMEL SONGÜR | ||
METE TANER | ||
29 | WAMBUKA Wellcraft 330 coastal |
EKREM VARDAR |
YAĞMUR DOĞAN | ||
ÖVGEHAN OĞULTÜRK | ||
ALİ HASAN VARDAR | ||
AJLAN HEPER | ||
30 | GÜNEY YILDIZI Hatteras 21M |
YALÇIN ÖZMEN |
ECVET SAYER | ||
MUSTAFA TURGUT | ||
KÜRŞAT TÜZMEN | ||
MELİH NEMUTLU | ||
ENES ARSLAN | ||
CHARNELL ENGELBRACHT | ||
CAN TUNÇSAL | ||
CÜNEYT ŞEKERCİOĞLU | ||
31 | KUKA Cranchi, Endurance 27 |
AHMET BÜLENT KATİPOĞLU |
ERSİN TURHAN | ||
BÜLENT BEY | ||
CİHAN OKAY | ||
32 | FIRST ONE | RIZA KUTLU IŞIK |
ALİ TANIR | ||
UĞUR IŞIK | ||
OSMAN ÇÜRÜKSULU | ||
DESPIONA KOTHALI | ||
STAVROS KOTHALI | ||
33 | HEAVEN EXPRESS North Star 880 Ares |
GALİP HAKAN KÜLAHÇI |
BURAK CANKAT | ||
HÜSEYİN KANDEMİR | ||
GEORGE BAIMAKOS | ||
34 | DAPHNE Luhrs 28 |
CAN ATİK |
MEHMET KARAKUŞ | ||
SELÇUK YAZICIOĞLU | ||
HAKAN KARAKUŞ | ||
35 | ECHO Bonito 32 |
MURAT ESAT ZABITÇI |
HAKAN TANER | ||
ÇAĞLAR BALIN | ||
BURAK BAKIRSOY | ||
ENİS ÖZDÜRGEN | ||
36 | BLUE BIRD Beneteau Anteres 10m |
TANKUT KARABACAK |
MUSTAFA CAN | ||
KORHAN YILDIRIM | ||
37 | SU C Marine Sporty 24 |
ALP LİMONCUOĞLU |
MERT TOLGA | ||
ONUR SUSUZLU | ||
MUSTAFA EKENER | ||
38 | İSPENDEK North Star 720 |
AHMET LAHUR |
ALİ LAHUR | ||
RUHAN ÖZGEN | ||
MURAT GÜRBÜZ | ||
39 | MONSTER FISH Luhrs 29 |
MIKHAIL KARPOVICH |
MESUT AKGUL | ||
SERGEY SITNIKOV | ||
ANDREI FOMIN | ||
IGOR SAMOKHIN | ||
40 | TUTYA Bertram Fishing Boat 20,35 |
RAMİ HUNEIDI |
TONY | ||
ALİ PALAMUTÇU | ||
ERTUĞRUL İÇİNGİR | ||
41 | BARACUDA Hatteras 45EX |
ERKUT SOYAK |
GÖKHAN ÇARMIKLI | ||
BURHAN ÇAVUŞOĞLU | ||
MURAT ARSLAN | ||
NECMETTİN TÜFEKÇİ | ||
BURAK DURUMAN | ||
42 | MYSON LAGOON 440 |
CÜNEYT ŞAT |
ÖMER FARUK TORUN | ||
CÖMERT ŞARDAŞ | ||
EMRE TORUN | ||
KIVANÇ KURUKLUYILDIZ | ||
HÜSEYİN AKDEMİR | ||
43 | KARIA Targa 35 |
CAN EKŞİOĞLU |
GÖKSEL BAŞARAN | ||
SONER İNANÇ | ||
CAN YALMAN | ||
ÖMER MAKARACI | ||
SERDAR GÜNSÜREN | ||
44 | DERİN MAVİ Luhrs 29 |
ENDER OKCAN |
45 | OUTLAW Grady White 330 Express |
DORUK YAVUZ |
ZEKİ ŞAİROĞLU | ||
MERTCAN KARABULUTOĞLU | ||
HAYRİCAN SÜREL | ||
46 | M/Y LADY J Benetti 24 |
HALİL İSTEMİ GÜREL |
YUNUS MATUR | ||
JOAN GUREL | ||
HALİL ASLANDAĞ | ||
UMUT AKTAŞ | ||
ARİF YILMAZÇELİK | ||
47 | Ali Ferretti 76 M.Y |
VAHİT PAKSOY |
HİKMET ERDİNÇ ACAR | ||
SABAHATTİN HAFIZOĞLU | ||
HAKAN ŞENTÜRK | ||
48 | BODİ Marlin 29 |
NİLÜFER KARAN |
FİKRET MESUT KOCABIYIK | ||
49 | JASMİN Trowler 38 |
MEHMET SEPİL |
YENAL EGE | ||
ÖMER BİROL | ||
MEHMET PAÇAL | ||
50 | DOKTOR Sea Hunt Ultra 211 |
OĞUZ GÜLER |
SONER BÜYÜKKINACI | ||
UĞUR TOLGA AYHAN | ||
ERDEM KOÇ | ||
51 | DORADO Boston Whaler 280 |
HİLMİ AKIN |
Yusuf Vanlı | ||
52 | FİLİKA | EGE KESTELLİ |
53 | PRANA Appreamare Maestro 51 |
UMUT KIZILTAN |
ERTUĞRUL ÖZCAN | ||
FARUK ÖÇAL | ||
GÜRHAN ÖZBELGE | ||
54 | CANCEM Wellcraft 36 |
MAHMUT ÖZGENER |
DERYA DİREK | ||
CAN ÖZGENER | ||
55 | YABOND Bonito 32 |
NECMETTİN YAY |
BORA YENER | ||
FATİH ÇELEBİ | ||
AHMET OKKERMAN | ||
56 | AMAZE II Rampage 34 |
İSMET ASLAN |
ECE ŞULE ASLAN | ||
CEMRE ATİK | ||
MEHMET BERBEROĞLU | ||
57 | MIA Bertram 570 |
TONY MAMOUNAS |
KLEANTHIS TSIHLAS | ||
HERCULES KONTOGIANIS | ||
TASOS MAINTANOS | ||
MIXALIS LABIDAS | ||
TONY IONAS | ||
58 | BAD TRIP Sunseeker 37 |
HALUK TEPE |
İLKER KURE | ||
VİDAL İTKİN | ||
59 | SANDMAN Lotus 7,75 |
SELİM ÖNDER |
AYHAN ÖNDER | ||
İ.ALPAY ÖNDER | ||
EMRE ÖNDER | ||
60 | WANDA Scarab 35 |
TURAN MUTLU |
AYÇA MUTLU | ||
MEHMET KIRKLAR | ||
CEYLA AYSAL KIRKLAR | ||
61 | EL QUIZO Luhrs-37 |
ALİ ÖMER ATAY |
YILDIRIM ÖZDEMİR | ||
MEHMET ÖZSARUHAN | ||
MURAT MESTUT | ||
MUSTAFA VAN | ||
62 | MONA MOON Bayliner Ciera 8,15M |
ÇOŞKUN AĞCA |
OSMAN MURAT ALTUNKALEM | ||
UFUK YILDIRIM | ||
AHMET BİLAL KORUNAN | ||
DENİZ AĞCA | ||
63 | EMRE Princces 500 | SUAT CANGÖZ |
VEDAT ERBAŞ | ||
TURGAY MERSİN | ||
TUNCAY KILIÇ | ||
64 | TANGO Technohull 999, 10M |
KAZIM AK |
MEHMET ORMAN | ||
ÖZGÜR ERDOĞAN | ||
ERKAN GÖNENLİ | ||
65 | ALDIRMAZ Polar 19 |
CAN ALDIRMAZ |
MURAT KARAHAN | ||
NASUHİ ALBULAK | ||
ZAFER TÜRKOĞLU | ||
66 | LADY SIRMA Canodos 72 |
İSMAİL ÖNCER |
ERKİN KÖKSAL | ||
67 | SELMUŞ Merry Fisher Legend 6,40 |
MELİH ÖZDEMİR |
SEMİH ŞENBİR | ||
BURHAN ÖZDEMİR | ||
İNANÇ MOLVALIOĞLU | ||
68 | MAVİ ÇEŞME Fountain 11,58 |
MUZAFFER DEMİR |
ALİ VURAL AK | ||
CENGİZ BEKTAŞ | ||
ÖZGÜR HONAMLI | ||
OKAN ÇETİNDAL | ||
69 | BUKASHIN | EYYÜP NECİMOĞLU |
KAZIM TINAZ | ||
BORA PEHLİVANLAR | ||
UĞUR PİRİNÇÇİOĞLU | ||
70 | JUNIOR Sunseeker 72 Predator |
NURAL PEKGÜZEL |
ALİ OSMAN HACISÜLEYMANOĞLU | ||
SUAT YİĞİT | ||
UĞUR ENGİN KAP | ||
71 | TRYGONS Trygons Eco Runner |
ALEXANDER SARASITIS |
HÜSEYİN DENGİZ SERT | ||
DERYA GÜNERLİ | ||
HÜSEYİN ÖZSU | ||
72 | GFORCE Gulet 32m |
AHMET MEKİN GÖZEN |
GEORGE BAIMAKOS | ||
73 | CRAZY BLUE Well Craft 330 |
MİTHAT ŞİVELİOL |
ÖZDEMİR KURAN | ||
KEMAL YAZICI | ||
74 | VICKY-II Prestige 500S |
ZYGMUNT KROPLEWSKI |
JANINA KROPLEWSKA | ||
75 | MY WAY Motor Yacht | ENİS ÜLGEN |
NEVERES ÜLGEN | ||
ENİS GÜNGÖR | ||
CEYLAN ŞENOCAK | ||
KAMİL BİBİN | ||
MUSTAFA ÖZCAN | ||
76 | SANİTA Beneteau 12 |
MUSTAFA METİN ŞENGEL |
GÜÇLÜ UYTUN | ||
TURGAY YAĞDOĞAN | ||
CENK ALPASLAN | ||
SİNAN KOÇER | ||
77 | MIST Scout 245 Abaco | FERİDUN BİGALI |
MUAMMER GARGUN | ||
MERT BİGALI | ||
SELAMİ DENİZ | ||
78 | DORY Beneteau Swift Trawler | ERİM BENER |
MURAT MATAŞ | ||
VEDAT TARAKÇI | ||
MURAT SAĞLAR | ||
79 | EQUINOX Benetau Antares 13,5m |
SİRHAN ÖZEN |
SALİH ÖZEN | ||
AKIN KOÇYİĞİT | ||
80 | DEFNECE Bayline 340 | MEHMET ÇELİKKAN |
HULİSİ YASA | ||
YUNUS ALÇİMEN | ||
MUTLU AYTAÇ | ||
81 | ALF | MEHMET SELİM TAN |
MEHMET FIRAT ÖZDEMİR | ||
ALPER ÇAKIR | ||
TEVFİK TAN | ||
MAHMUT TAN | ||
82 | PEAK Particulars 8,52 | SERCAN CANSEVER |
MUSTAFA KILIÇ | ||
SERKAN GİRGİN | ||
METİN YILMAZ | ||
ERDOĞAN YILMAZ | ||
83 | PUZZLE Mariner M430 | ÖZKAN ÖZSEÇKİN |
AHMET VARLI | ||
BAYRAM TAŞKIRAN | ||
CENK SELAMOĞLU | ||