2016 Alaçatı
06 October – 09 October
Alaçatı Fishing 2016
No | Boat / Tekne | Anglers / Yarışmacı |
78 | ALPELA | Tufan Pehlivanlar, Anıl Bora Pehlivanlar, Tuncay Kılıç, Ahmet Hamdi Durmuş |
36 | AMAZE II | İsmet Aslan, Ece Şule Aslan, Cemre Atik, Mehmet Berberoğlu, |
17 | BAD TRİP | Vidal İtkin, Sandro Onofaro, Domizia Mattei , Xxxx Yyyyy |
38 | BAKUKA | Batu Uluengin, Kerem Coşkuner, Kaan Poyanlı, Sidar Duman |
4 | BARACUDA | Erkut Soyak, Can Soyak, Gökhan Çarmıklı, Burhan Çavuşoğlu, Murat Arslan, Necmettin Tüfekçi |
24 | BREEZY | Selçuk Sözen, Onur Sözen |
19 | BURKİ | Cem Baysal, Tanju Şeninci, |
54 | CAMELOT | Eyyup Necimoğlu, Kazın Tınas, Uğur Pirinççioğlu, Abidin Necimoğlu |
40 | CAN CEM | Mahmut Özgener,Derya Direk, Can Özgener, Cem Özgener, |
12 | CANO 1 | Can Özer, Sinan Kosif, Rıfat Perahya, Sertaç Saygan, Cefi Kamhi, İsmail Öksüzoğlu |
25 | CENK BİLAL | Cenk Bilal, Utkucan Çoban, |
18 | DAPHNE | Can Atik, Mehmet Karakuş, Selçuk Yazıcıoğlu, Hakan Karakuş, Kadri Özeren, Fikret Mesut Kocabıyık |
80 | DEMIR | Korhan Uluer, Mehmet Yoltar, Şan Yücetürün, Ömer Uludağ, Kağan Üstündağ, Cem Çalışkan |
52 | DERİN MAVİ-exTNT | Ender Okcan, Nihat Altınkaya, Muzaffer Uslu, Hakan Uslu |
70 | DOBROS | Deniz Özkardeş, Ahmet Oğuz Özkardeş, Murat Kuyu, Oğuz Özkan |
5 | DORADO | Turgut Konukoğlu, Burak Parlak |
42 | ECHO | Murat Esat Zabıtçı, Hakan Taner, Çağlar Balın, Enis Özdürgen, |
75 | EL QUIZO | Ali Ömer Atay, Osman Üçer, Ömer Üçer,Yıldırım Özdemir, Mehmet Özsaruhan, Ali Tan Atay, |
EMRE | Emre Cangöz | |
33 | ESPADON 1 | Berent Akdemir, Mark Benmayor, Adnan Akdemir, Sayan Sokullu, Melih Özkan |
FBR | Yasin Cinkaya, Ahmet Turan | |
53 | FİLİKA | Ege Kestelli, Can Kestelli, Erhan Yağımlı |
72 | FIRST ONE | Rıza Kutlu Işık, Uğur Işık, Ali Tanır, Alp Işık, |
60 | FLY | Nural Pekgüzel, Suat Yiğit, Uğur Engin Kap, Ali Osman Hacısüleymenoğlu, Engin Altan Düzyatan, Murat Kıyan |
65 | FRIENDS | İsmai,l Öncel, ErkinKöksal, |
44 | G-FORCE | Ahmet Mekin Gözen, George Baimakos, |
64 | GÜNEY YILDIZI | Yalçın Özmen, Ecvet Sayer, |
43 | HEAVEN XPRESS | Galip Hakan Külahçı, Hüseyin Kandemir, Burak Cankat, |
26 | İSPENDEK | Ahmet Lahur, Ali Lahur, Ruhan Özgen, Murat Gürbüz, |
61 | JASMIN | Mehmet Sepil, Yenal Ege, Can Kestelli, Mehmet Paçal, |
32 | KARAN 35 | Nilüfer Karan, Ali Nazlı, Walter Tanero, Hür Mol |
23 | LEMAN | Şükrü Akkan, Atıl Akkan |
16 | LEO | Kayhan Karaca, Muzaffer Karaca, Alp Karaca |
58 | M80 | Levent Akgerman, Bülent Akgerman, Ufuk Atakan Demir, Mehmet Sart, Kemal Karaca |
34 | MAG | Muhittin İşçimenler, Ersin Tezol, Batuhan Baran, Patrizio Raguzin, Kaan Yıldırım, Kerem Erhan |
8 | MAYKO | Semih Dinler, İbrahim Özden, Murat Uğurlu, Kerem Okman, İbrahim Tekkumru, |
66 | MENEVISH | Tolga Yücebaş, Etem Emre, Zümrüt Yücebaş, Tunç Çataloğlu |
27 | MIA | Tony Mamounas, Kleantis Tsihlas, Tassos Maintanos, |
37 | MILK | Muzo Kayhan, Enver Akiş, |
9 | MİST | Feridun Bigalı, Yavuz Ölken, Muammer Gargun, C.Mert Bigalı |
56 | MY WAY 1 | Nevres Ülgen, Enis Ülgen, Enis Güngör, Mustafa Özcan, |
63 | MY WISH | Mehmet Çırpıcı, Zeki Çırpıcı |
21 | NARWHAL (Swan) | EmreYörek, Fatih Yörek |
11 | NEG | Sinan Koçer, Murat Aktün, Güçlü Uytun |
49 | OJO | Övgehan Oğultürk, Barış Özcan |
OMNIA | Can Okan, Ahmet Ziyalar, Tayfun Ege, Gökhan Şerefoğlu | |
67 | ORTA DALGA | Cem Çetin, Evren Köprülü, Asil Mersin, |
62 | OTTOMAN 1 | Gökhan Türe, Kutlu Özemrak, Özgür Kaya |
71 | OUTLAW | Doruk Yavuz, Mertcan Karabulutoğlu, Hayrican Sürel, |
10 | PEARL | Sami Konukoğlu, Levent Kıroğlu |
14 | PESCATORE | Gökçe Baysak, Mehmet Kavur, |
55 | PRANA | Umut Kızıltan, Selami Korkut, Olgar Kalkan, Gürhan Özbelge |
59 | SABAH SUYU | İzak Rozanes, Özgür Erdoğan, Okan Yakan |
74 | SELMUŞ | Melih Özdemir, |
7 | SHAMU | Sinan Kuran, Ergin Çetinkaya, Osman Bulutlar, Alptuğ Önal, Zafer Toksöz, Doğuş Kuran, Ömer Karaosman |
48 | SINGING IN THE RAIN | Ömer Uçel, Burak Akıncı, M. Ali Lahur |
39 | SU | S.Alp Limoncuoğlu, Ömer Üçel, Onur Susuzlu, Mustafa Ekener, |
13 | TEOS-IV | Suat Evren, Onat Evren, H Orkun Evren, Serap Evren, Ada Evren, Aydın Orhan |
6 | TIME OUT | Adil Konukoğlu, Ertuğrul Konukoğlu, |
3 | TORO | Tolga Aydınol, Ramazan Yıldırımgeç |
50 | TUNA VORTEX | Sinan Gerzile, Gürol Gerzile, |
25 | TYRA | Çağdaş Çağlar, Can Özer, Cem Koçak, Burak Cankart, İlker Emirzeoğlu |
1 | WANDA | Turan Mutlu, Ayça Mutlu, Mehmet Kırklar, Ceyla Aysal Kırklar, |
20 | XSHARK (I SOON Ekibi) | Ercan Tabak, Fethi Gümüş, Metin Uzelli, Adnan Bilgütay, Kerem Şengezer, Övün Bilem |
79 | ZEY | Erhan Algan, Adem Erdölek |
22 | ZEYNEP B | Bora Tekin, Haluk Soyuer |
AIFT 2016 AWARDS
BIGGEST CATCH / DORADO = 65,64 kg
* AWARDS GIVEN BY : KAAN TERZİOĞLU (TURKCELL)
* AWARD-1 : 7.500 TL
* AWARD-2 : “T70” FOR ALL CONTESTANTS BY TURKCELL PLATINUM
OVERALL 1 / DORADO / 559 POINTS
* AWARDS GIVEN BY : JEAN ERIC RUDBERG (TURKCELL)
* AWARD-1 : 7.500 TL
* AWARD-2 : “T70” FOR ALL CONTESTANTS BY TURKCELL PLATINUM
OVERALL 2. / AMAZE – 2 / 356 POINT
* AWARD GIVEN BY : VİDAL İTKİN (EVINRUDE)
* AWARD-1 : 4.000 TL
* AWARD-2: RAYMARINE DRAGONFLY
* AWARD-3: SEADOO SEASCOOTER RS-1 – BY DEPAR A.S.
OVERALL 3. / MIST / 334 POINTS
* AWARD GIVEN BY: KUBİLAY POLAT (VOLVO)
* AWARD-1 : 2.500 TL
* AWARD-2: GO-RPO SILVER