2007 Alaçatı
26 Ekim – 29 Ekim
Tekne Adı/Ölçüsü | Kaptan | Katılımcı | |
1 | TUNA TANGO / 8m | Murat İyriboz | 4 |
2 | NAYA / 9,5m | Berent Akdemir | 4 |
3 | VOLİ / 9m | Tolga Aydınol | 4 |
4 | MR.CHIPS / 9m | Enrico(Ricky)Aliberti | 4 |
5 | ZEYNEP / 15m | Halil Kalfa | 2 |
6 | ALSIUM III/10m | VORGIAS SOZOS | 4 |
7 | MASTROGIORGHS 8m | GRHLLHS XRISTODOULOS | 4 |
8 | BONITO TOO/7m | Jason Susar | 3 |
9 | MOLA / 10m | İskender Atakan | 4 |
10 | NARWHAL/ 13m | Rikardo Aliberti | 4 |
11 | PRINCIPE / 7m | Erden Aşık | 3 |
12 | ZALİM / 11m | Kağan Özbenli | 4 |
13 | ERTAN / 8m | Ertan Karadağ | 4 |
14 | BLUE BIRD/ 10.80m | Tankut Karabacak | 4 |
15 | ZUGABOZO/17m | Gökhan Çarmıklı | 5 |
16 | PAPALİNA/7.5m | Osman Üçer | 3 |
17 | KÖPÜK / 7.5m | Ruçem Canbeyli | 4 |
18 | ÇÖMEZ / 9m | Serhad Çiftçi | 4 |
19 | ŞERAY / 9,5m | Metin Gülgez | 4 |
20 | KAPÇIA / 12m | Osman Aydın | 5 |
Overall
1- Alcyum III ( Yunan ekibi) 3000$ ödül
Orkinoz 16,550 + Orkinoz 16,200 = 163,75 puan
2- Mr.Chips 2000$ ödül
Orkinoz 16,650 = 83,25 puan
3- Şeray 1000$ ödül
Orkinoz 16,150 = 80,75 puan
Big Catch 2000$ ödül
Mr.Chips
Orkinoz 16,650kg
Special Category 500$ ödül
Papalina